Руководство по перекрестным ссылкам форсунки, распылители производства Stanadyne
Аналоги и оригинальные номера форсунки (17, 17/21 и 21 мм), информация по применению
(17, 17/21 и 21 мм)
Как идентифицировать форсунку Stanadyne (17, 21 и 17/21 mm)
Как идентифицировать распылитель Stanadyne (17, 21 и 17/21 mm)
1) Производитель
S = Stanadyne Corporation (производитель распылителя
2) Идентификация продукта
D = Инжекционная форсункType of Nozzle
3) Тип распылителя:
N = Тип штыря
L = Тип отверстия с кольцевой канавкой
S = Sacless VCO (Valve Closed Orifice) тип бесступенчатых распылителей для дизельных форсунок, у которых полностью отсутствует «мертвый» (запираемый) объем топлива на самом кончике распылителя
4) Длина хвостовика (с кольцевой канавкой, если не используется также пятая цифра)
L = Длинный
S = Короткий
F = С жидкостным охлаждением
5) Расположение отверстия для дюбеля (без кольцевой канавки, если используется эта цифра)
A = 90˚
B = 112.5˚
Примеры использования цифр от 3 до 5:
LA = Тип отверстия без кольцевой канавки
LF = Hole Type, Liquid Cooled
LL = Тип отверстия с жидкостным охлаждением
LLA = Тип отверстия, длинный хвостовик без кольцевой канавки
SLA = Тип отверстия, длинный хвостовик, VCO
RSN = Тип отверстия, Длинный хвостовик, Насадка для формирования скорости
6) Угол распыления в градусах
Примеры использования угла распыления:
12 = 12° Распылительный конус
150 = 150° Распылительный конус
7) Размер диаметра буртика корпуса форсунки
S = 17 mm
P = 14.3 mm
M = 14.6 mm

D = Используется только для насадок штыревого типа
9) Номер детали
Места идентификации сопел
AABENRAA
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 34106 | 610 B 9120 | 610 B 9120 | 34107 | 34110 | SDLLA150P34 | DV 29 / 48 |
| 34494 | 610 B 9150 | 610 B 9150 | 34107 | 34495 | SDLLA150P50 | DV 29 / 48 |
ACME
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 30123 | 123 | 475.119.300 | 30124 | 30127 | SDLLA150M30127 | ADX 300 |
| 30323 | 323 | 475.121.300 | 30124 | 30324 | SDLLA150M30324 | ADN Series |
| 33276 | 276 | 475.124.300 | 30124 | 33277 | SDLLA150M33277 | AND 54 WV |
ANADOLU
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 41445 | 41445 | 41448 | 30146 | SDLLA160S30146 | LD6 | |
| 41669 | 41670 | 41671 | SDLLA150P41671 | |||
| 41702 | 702 | 41703 | 41705 | SDLLA150P41705 | ||
| 44268 | 268 | 44269 | 44270 | SDLLA160M44270 | 15 LD 315 |
ASHOK LEYLAND
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 41624 | 624 | — | 41625 | 41630 | 41630 | AL 125 KVA 6 CYL |
| 43378 | 378 | FKS01100 | 41625 | 43379 | 43379 | AL 62.5 KVA 4 CYL |
| 43708 | 708 | FKS01400 | 41625 | 43709 | 43709 | AL 160 KVA 6 CYL AL 140 KVA 6 CYL AL 125 KVA 6 CYL AL 100 KVA 4 CYL AL 82.5 KVA 4 CYL |
| 44253 | 253 | FKS01000 | 41625 | 43973 | 43973 | AL 40 KVA 4 CYL |
| 44132 | 132 | FKS01900 | 44133 | 43973 | 43973 | AL DE 96 KW |
| 45753 | 753 | FKSO3400 | 45754 | 45756 | SDSLA146P | AL 40 KVA |
CMD
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 30580 | — | 2.002.002.1 | 29229 | 29236 | SDNOSD297 | 1300 Turbo |
| 33279 | — | 2.002.004 | 29229 | 30954 | SDN12SD290 | ATM 100 |
CUMMINS
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 28655 | 0526 | 3920546 | 28657 | 28652 | SDLLA155M28652 | (Superseded By 32128) |
| 28658 | 0527 | 3920547 | 28657 | 28665 | SDLLA155M28665 | (Superseded By 32128) |
| 29498 | 0528 | 3920528 | 29499 | 29500 | SDLLA155M29500 | B Serie |
| 29607 | 0532 | 3920532 | 29499 | 29608 | SDLLA155M29608 | B Serie |
| 29610 | 0529 | 3920529 | 29499 | 29611 | SDLLA155M29611 | B Serie |
| 29613 | 0531 | 3920531 | 29499 | 29614 | SDLLA155M29614 | B Serie |
| 31925 | 8979 | 3928979 | 31922 | 31924 | — | B 5.9 — 230 HP Auto |
| 32128 | 0526 | 3920526 | 28657 | 32127 | SDLLA155M32127 | 6CT-1 |
| 32759 | 8978 | 3928978 | 31922 | 32758 | — | B 5.9 — 190 HP Auto |
| 36052 | 6162 | 3966162 | 29499 | 36051 | SDLLA155M36051 | Tier II G-Drive |
| 37185 | 5713 | 3975713 | 29499 | 37186 | SDLLA155M | Tier 2 G-DRIVE 99HP |
| 37670 | 7689 | 3977689 | 29499 | 37676 | SDLLA155M | G Drive (137 & 143 HP) Tier 2 |
| 40964 | 40964 | — | 40965 | 40967 | 40967 | CUMMINS 6BT |
| 781780 | A | 147-0808 | 781721 | 770949 | SDN0MD770949 | A3.4-125 / 4AT-2.3 |
DEUTZ
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 38464 | 464 | 0423 6686 KZ 0155-19 | 38465 | 38466 | SDRSN146M | 914 |
| 39223 | — | 0411 4959 | 39222 | 39219 | SDN0MD | D2009 IDI |
| 39388 | 388 | 0411 5731 KZ | 39389 | 39392 | SDLLA140P | TD2009 DI |
| 40146 | 146 | 0411 8185 KZ | 39389 | 40147 | SDLLA140P | TD2009 DI |
ENPMA-CMT
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 32326 | — | 2 233 085 | 32327 | 32134 | SDLLA149S774 | FL 912/915 |
| 32784 | — | 1227 3190 KY | 32653 | 32785 | SDLLA151M32785 | T/D 226 — B 3,4,6 (In-Line Pump) |
| 32823 | — | 1227 3161 KY | 32653 | 32824 | SDLLA152M32824 | T/D 226 — B 3,4,6 (Rotary Pump) |
ESCORTS
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 41621 | 621 | — | 41675 | 41622 | 41622 | Escorts 4 Cylinder |
FAMOSA
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 31376 | — | 18211 | 30163 | 30321 | SDLLA138S30321 | D630, 860, 1250, 1710 |
GEP
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 37818 | 37804 (Orange) | 10233973 | 37815 | 37801 | SDN0SD304 | 6.5 L-T |
| 38272 | 38353 (Purple) | 10233972 | 37815 | 37801 | SDN0SD304 | 6.5 L-NA |
| 38275 | YELLOW RING | 10191419 | 38270 | 38271 | SDN0SD311 | 6.5 L-Marine |
| 39247 | 39256 (GREEN) | 18002612AA | 39248 | 39253 | DN0PD247 | SCCS400 |
GREAVES
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 41254 | 254 | 871-010-57 | 41255 | 41257 | 257 | Greaves 2G 870 WIII |
| 41616 | 616 | — | 41617 | 41619 | 41619 | Greaves 4 Cylinder GenSet |
HATZ
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 32760 | 760 | 504.153.01.942 | 32761 | 32763 | SDLLA160P469 | 1 D 41 |
| 34730 | 730 | 431.212.981 | 34731 | 34734 | SDLLA159S1141 | 2G40/30 |
| 34924 | 924 | 50493500.0943 | 34925 | 34927 | SDSLA155P1003 | 1 D 41 |
| 35009 | 009 | 50493300.0914 | 34925 | 35010 | SDSLA150P989 | 2G40 |
| 36434 | 434 | 50493001.0734 | 36433 | 36431 | SDSLA150P990 | 1D81/1D90 |
| 37567 | 567 | 50567500.1083 | 37566 | 37562 | HATZ50567600 | 1D90 EPAII-EPA IV |
| 37568 | 568 | 50567300.0733 | 37566 | 37563 | HATZ50567400 | 1D81 EPA II |
| 37675 | 675 | 50567100.1093 | 37674 | 37672 | HATZ50567200 | 1D50 |
| 37683 | 683 | 50566900.0943 | 37674 | 37682 | HATZ50567000 | 1D41 |
| 38922 | 922 | 50567500.1083 | 38926 | 38930 | SDRSN150M38930 | 1D90 EPAII-EPA IV |
| 38923 | 923 | 50567300.0733 | 38926 | 38932 | SDRSN150M38932 | 1D81 EPA II |
| 38924 | 924 | 50567100.1093 | 38927 | 38934 | SDRSN155M38934 | 1D50 |
| 38925 | 925 | 50566900.0943 | 38927 | 38936 | SDRSN155M38936 | 1D41 |
| 39281 | 281 | 50548300.1023 | 39280 | 36917 | SDSLA150P | LM41 |
| 39313 | 313 | 50592100.1403 | 39312 | 39310 | HATZ50592200 | 4LM42 |
| 39315 | 315 | 50592100.1403 | 39320 | 39314 | SDRSN148M39310 | 4LM42 |
| 39343 | 343 | 50569110.0913 | 37674 | 39342 | HATZ50569210 | 2G40 |
| 39345 | 345 | 50569110.0913 | 38927 | 39344 | SDRSN150M39344 | 2G40 |
| 39374 | 374 | 50567310.0733 | 37566 | 39375 | HATZ05674100733 | 1D81 EPA IV |
| 39377 | 377 | 50567310.0733 | 38926 | 39378 | SDRSN153M39378 | 1D81 EPA IV |
| 39856 | 856 | 50598500.1333 | 37674 | 39857 | HATZ505986001333 | 1D42 EPA IV |
| 39920 | 920 | 50598500.1333 | 38927 | 39921 | SDRSN155M39921 | 1D42 EPA IV |
| 40678 | 678 | 50567110.1093 | 40679 | 40680 | HATZ505672101093 | 1D50 EPA IV |
| 40682 | 682 | 50567110.1093 | 40683 | 40684 | SDRSN155M40684 | 1D50 EPA IV |
| 45400 | 343 | 50569120 | 37674 | 39342 | HATZ50569220 | 2G40 EPA IV |
| 46175 | 175 | 50569120 | 38927 | 46176 | SDRSN50M46176 | 2G40 EPA IV |
HYUNDAI ROTEM
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 41030 | 1030 (451W) | Q75012981 | 775226 | 775702 | 452 | KDS-1 |
ISOTTA FRASCHINI (also see VM MOTORI)
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 39610 | 610 | 00B20500C | 39611 | 39614 | SDSLA145P | Serie 1300 – 800 cv |
| 39929 | 929 | 00C44000 | 39969 | 39930 | SDLLA150P | Serie 1300 – 800 cv |
| 781656 | — | 1 506 9002 A | 781537 | 770677 | SDLLA150M770677 | V0130S |
IVECO (AIFO)
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 30859 | — | 500300632 | 774950 | 30863 | SDLLA134S6885 | 8065.05.300 , 8065.05.330 |
| 30860 | — | 500300634 | 774950 | 30861 | SDLLA138S6884 | 8065.06.330 |
| 31040 | — | 8016692 | 31041 | 31047 | SDLLA150P | 8460 SRM 45.11 |
| 31050 | — | 8015782 | 774950 | 31051 | SDLLA126S | 8061 SRM 33 |
| 31070 | — | 8015805 | 774950 | 31071 | SDLLA126S | 8061 SRM 25.12 |
| 31073 | 073 | 99431239 | 774950 | 31074 | SDLLA138S1112 | 8005.05 Silent |
| 31076 | 076 | 99431241 | 774950 | 31077 | SDLLA134S1113 | 8005.06 Silent |
| 31082 | 082 | 98480346 | 31088 | 31098 | SDLLA135P373 | 8040.45/8060.25 & 8060.45 Nom. Rated |
| 31083 | 083 | 98480342 | 31088 | 31095 | SDLLA135P367 | 8040.25 & 8060 |
| 31084 | 084 | 98471322 | 31087 | 31096 | SDLLA135P250 | 8040.45 & 8060.45 |
| 31085 | 085 | 98478978 | 31086 | 31097 | SDLLA140P305 | 8060.45s SPR |
| 31230 | 230 | 98471319 | 31231 | 31235 | SDLLA137S1208 | 8040/8060.05/25 & 8065.25.220/230 |
| 31358 | 358 | 98478981 | 31359 | 31361 | SDLLA138P403 | 8460.41 SPR |
| 31428 | 428 | 99440548 | 31429 | 31432 | SDSLA150P448 | 8140.07.3700 |
| 31490 | — | 8017978 | 31491 | 31495 | SDLLA140S | 8361 SRM 40.10 |
| 31808 | 808 | 99449236 | 31809 | 31108 | SDLLA150S1137 | 8280.42.350 |
| 32098 | — | 8020083 | 32099 | 31047 | SDLLA150P | 8460 SRM 50.10 |
| 32125 | 73F | 8110850 | 772097 | 772563 | SDLL145S73F | 8361 SRI |
| 32742 | — | 99474912 | 774950 | 32743 | SDLL124S1001 | 8035.05/45/55/65 |
| 32745 | — | 99474913 | 774950 | 32746 | SDLL136S1000 | 8035.06/45/55/65 |
| 33338 | — | 8023658 | 774950 | 33339 | SDLLA132S | 8061 SRM 33 |
| 33570 | 570 | 4796257 | 33571 | 770533 | SDLLA160P85 | 8140.21.200 |
| 34706 | — | 8027328 | 34707 | 34710 | SDLLA126M | 8061 SRM 25.12 |
| 34712 | — | 8027327 | 34707 | 34713 | SDLLA132M | 8061 SRM 33 |
| 37071 | 071 | 504097445 | 37070 | 37068 | SDLLA142P | 152/176 Kw 6 cyl. NEF |
| 37982 | 982 | 504122012 | 37070 | 37981 | SDLLA145P | 222/197 Kw 6 cyl. NEF |
| 38261 | 261 | 504155581 | 37070 | 38259 | SDLLA145P | 47/52 Kw 4 cyl. NEF |
| 38517 | 517 | 504157651 | 38516 | 38515 | SDRSN142M | 148 kW 6 cyl. Tier3 |
| 39287 | 287 | 504273435 | 39286 | 39284 | SDLLA132M | 3 cylinders, 8000 series |
| 39526 | 526 | 504325623 | 39527 | 39529 | SDSLA138P | F5C 32 KW TC |
| 39652 | 652 | 504349593 | 39527 | 39653 | SDLSLA138P | F5C 32 KW NA |
| 39972 | 972 | PO8051959 | 38516 | 39973 | SDRSN142M | 148 kW 6 cyl. Tier3 |
| 43396 | 396 | 5801694364 | 37070 | 43397 | SDDLA142P | 120KW 4cyl. NEF |
| 772030 | 56F | 4760836 | 772031 | 772000 | SDLL140S56F | 8210.20 |
| 772079 | 64F | 4760841 | 772080 | 772019 | SDLL140S64F | 55NC-100F13 |
| 772096 | 69F | 4760844 | 772097 | 772023 | SDLL145S69F | 8340/60.04.05 |
| 772496 | 72F | 4742939 | 772086 | 772497 | SDLL150S72F | 8280 22 001 |
| 772562 | 72F | 4750415 | 772097 | 772563 | SDLL145S73F | 8361 SRI |
| 773996 | 72F | 4764404 | 773997 | 773998 | DLL140S75F | — |
| 774429 | 77FS | 4779160 | 772031 | 774430 | SDLL140S77FS | 240-30/FD20 |
| 774798 | 78F | 4794246 | 774046 | 774799 | SDLL150S78F | 8220.02 … / 12 |
| 774949 | 500W | 4802391 | 774950 | 774951 | SDLL124S500W | 8035/45/55/65 (with 100 mm bore) |
| 774952 | 501W | 4802394 | 774950 | 774953 | SDLL136S501W | 8035/40/45/55/60/65 (with 100 mm bore) |
| 775194 | 79W | 8105554 | 772086 | 775195 | SDLL150S79W | 8211 |
| 775240 | 508W | 4809872 | 774950 | 775241 | SDLL121S508W | 8060.24.661 & 662 |
| 775243 | 509W | 4808243 | 774950 | 775244 | SDLL124S509W | Z 110/Z 220 |
| 775704 | 74FS | 4842422 | 775705 | 773594 | SDLL150S74FS | 8280.42.001 & 050 |
| 775709 | 77FS | 4842421 | 775710 | 774430 | SDLL140S77FS | 8210.22 |
| 775724 | 514W | 8011945 | 774950 | 775725 | SDLL136S514W | 8061 SRM 30 |
| 775758 | 515W | — | 774950 | 775759 | SDLL136S515W | — |
| 775798 | 80WS | 4854907 | 775710 | 775799 | SDLL139S80WS | 8210.42.101 |
| 775901 | 81WS | 4854912 | 775710 | 775902 | SDLL139S81WS | 8210.22.510 |
| 775923 | 73W | 98401577 | 775924 | 775925 | SDLL145S73W | 8365.25.F |
| 775949 | 515W | 775949 | 774950 | 775759 | SDLL136S515W | 8061 SRM 10 |
JCB
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 38184 | 184 | 320/06657 | 38183 | 38180 | SDLLA138P | 86Kw TC GENSET |
| 38308 | 308 | 320/06656 | 38307 | 38305 | SDSLA145P | 55Kw NA GENSET |
| 38671 | 671 | 320/06686 | 38307 | 38670 | SDSLA145P | 47Kw NA T2 |
| 38966 | 966 | 320/06687 | 38307 | 38180 | SDSLA138P | 100Kw TCA T2 |
| 39589 | 589 | 320/06746 | 39931 | 39590 | SDSLA138P | P401 |
| 42307 | 307 | 320/06913 | 39931 | 42308 | SDSLA140P | 72KW SGT3 |
| 42441 | 441 | 320/06912 | 39931 | 42442 | SDSLA140P | 92KW SGT3 |
| 43089 | 089 | 320/06961 | 39931 | 42308 | SDSLA140P | 74Kw |
| 43090 | 090 | 320/06960 | 39931 | 42442 | SDSLA140P | 60KW/92KW |
KHD
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 32784 | — | 1227 3190 KY | 32653 | 32785 | SDLLA151 M | T / D 226 — B 3,4,6 (In-Line Pump) |
| 32823 | — | 1227 3161 KY | 32653 | 32824 | SDLLA152M | T / D 226 — B 3,4,6 ( Rotary Pump) |
KIRLOSKAR (KOEL)
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 41334 | 41334 | 02.447.15.0.00 | 41335 | 41337 | 337 | HA494/694 |
LEYLAND
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 781270 | AAU 3103 Y01 | AAU 3103 Y01 | 781278 | 771209 | ADB140M200-7 | EO401 |
| 781271 | AAU 3103 Y02 | AAU 3103 Y02 | 781278 | 771210 | ADB140M202-7 | EO410 |
| 781272 | AAU 3103 Y05 | AAU 3103 Y05 | 781278 | 771211 | ADB140M203-7 | EO402 |
| 781273 | AAU 3103 Y04 | AAU 3103 Y04 | 781278 | 771212 | ADB140M204-7 | EO420/411E |
| 781274 | NAJ 1147 Y05 | NAJ 1147 Y05 | 781278 | 771213 | ADB140M218-7 | EO402 |
| 781275 | NAJ 1147 Y06 | NAJ 1147 Y06 | 781278 | 771214 | ADB140M219-7 | EO420/411 |
| 781276 | NAJ 1147 Y04 | NAJ 1147 Y04 | 781278 | 771215 | ADB140M231-7 | EO420/411E |
| 781277 | NAJ 1147 Y07 | NAJ 1147 Y07 | 781278 | 771215 | ADB140M231-7 | EO420 |
| 781281 | ACU 1765 Y01 | ACU 1765 Y01 | 781287 | 771223 | ADB140M214-7 | TLII/220BHP |
| 781282 | ACU 1765 Y02 | ACU 1765 Y02 | 781287 | 771224 | ADB140M216-7 | TLII/255BHP |
| 781283 | NAJ 1415 Y02 | NAJ 1415 Y02 | 781287 | 771226 | ADB140M222-7 | TLII/170BHP |
| 781284 | NAJ 1415 Y01 | NAJ 1415 Y01 | 781287 | 771225 | ADB140M221-7 | TLII/220BHP |
| 781285 | NAJ 1415 Y03 | NAJ 1415 Y03 | 781287 | 771227 | ADB140M233-7 | LII/180BHP |
| 781286 | NAJ 1415 Y05 | NAJ 1415 Y05 | 781287 | 770288 | — | TL11 |
| 781292 | 10807835/3 | 10807835/3 | 781297 | 771233 | ADB150M175-7 | 500 NA |
| 781293 | 10807835/1 | 10807835/1 | 781297 | 771234 | ADB140M184-7 | 510 TC |
| 781295 | 10807835/6 | 10807835/6 | 781297 | 771236 | ADB140M186-7 | 501 TC |
| 781296 | 10807835/8 | 10807835/8 | 781297 | 771237 | ADB140M191-7 | 510 TC |
| 781294 | 10807835/5 | 10807835/5 | 781297 | 771235 | ADB150M185-7 | 510TC |
LIEBHERR
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 34160 | — | 9884582 | 34162 | 34166 | SDLLA145P536 | V Engine |
| 34161 | — | 9884580 | 34162 | 34166 | SDLLA145P536 | V Engine |
LISTER PETTER
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 31523 | — | 751-15883 | 31526 | 31528 | SDLLA150M31528 | LPA — LPW |
| 31524 | — | 751-17601 | 31526 | 31530 | SDLLA150M31530 | LPA — MK2 |
| 31525 | — | 754-43710 | 31526 | 31532 | SDLLA150M31532 | LPW Turbo |
| 31534 | — | 751-41351 | 31535 | 31528 | SDLLA150M31528 | LPW Marine |
| 31538 | — | 751-15882 | 31539 | 31542 | SDLLA150M31542 | LPA — LPW |
| 31545 | — | 372462 | 31546 | 31550 | SDLLA150M31550 | AC — AD |
| 31552 | — | 201-47011 | 31553 | 31555 | SDLLA140M31555 | TX |
| 31557 | — | 201-47071 | 31560 | 31564 | SDLLA140M31564 | TS |
| 31558 | — | 601-56171 | 31560 | 31566 | SDLLA140M31566 | LT — LV |
| 31559 | — | 201-47041 | 31560 | 31568 | SDLLA140M31568 | TR |
| 32009 | — | 751-18320 | 31539 | 31542 | SDLLA150M31542 | LPA – LPW |
| 32990 | — | 754-43711 | 31535 | 31532 | SDLLA15OM31532 | LPWT4 — Marine |
| 34255 | — | 751-17111 | 34256 | 34259 | SDNOMD34259 | ALPHA LPWS |
| 45950 | — | 751-15883 | 45951 | 45953 | SDLLA150M45953 | LPA — LPW |
| 45955 | — | 754-43710 | 45951 | 45956 | SDLLA150M45956 | LPW-TURBO |
| 45958 | — | 751-41351 | 45959 | 45953 | SDLLA150M45953 | LPW — MARINE |
LOMBARDINI
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 29328 | 5010.033 | 5010.033 | 29329 | 29334 | SDLLA150M29334 | DS 2001/3001/4001 |
| 29396 | 5010.003 | 565.5010.003 | 29397 | 29402 | SDN0SD293 | LDW 1303/1503/1804/2004 |
| 29565 | 6615.086 | 6615.086 | 29414 | 29568 | SDLLA150P29568 | 6DL 400 |
| 30100 | 6615.049 | 6615.049 | 775149 | 30102 | SDLLA160P30102 | 11LD626-3 |
| 30142 | 6615.084 | 6615.084 | 30143 | 30146 | SDLLA160S30146 | 4LD640-3LD450- 7LD665/2-9LD561/ |
| 30148 | 6615.085 | 6615.085 | 30149 | 30152 | SDLLA160S30152 | LDA 672/673/674 |
| 30155 | 6615.072 | 6615.072 | 29414 | 30156 | SDLLAP30156 | 6LD 401 |
| 30158 | 5010.014 | 5010.014 | 30159 | 30160 | SDLLA150S994 | DS 2000/3000/4000/ 4000TB DVA1500/1800/2700/3600/3600T B |
| 30162 | 5010.026 | 5010.026 | 30163 | 30160 | SDLLA150S994 | DVA 1200 |
| 30165 | 5010.012 | 5010.012 | 30163 | 30166 | SDLLA150S993 | DVA 2001/ 2350/ 515S/ 1750/ 1750S/ 1550S2/ 1030S/ |
| 30316 | 6615.087 | 6615.087 | 30317 | 30321 | SDLLA150S30321 | DVA 1030 |
| 30482 | 5010.041 | 5010.041 | 30483 | 29334 | SDLLA150M29334 | DS 2001/3001/4001 |
| 30749 | 749 | 5010.040 | 30750 | 30754 | SDLLA160M30754 | 15 LD 315 |
| 31353 | 6615.088 | 6615.088 | 31354 | 30146 | SDLLA160S30146 | Service Group 4 |
| 31605 | 605 | 6615.032 | 775153 | 787689 | SDLL155SA611W | 500 Series |
| 31775 | 6615.071 | 6615.071 | 29414 | 31776 | — | 6LD 401/B1 |
| 32077 | 6615.089 | 6615.089 | 29414 | 32078 | — | 6LD 360/400/435 |
| 32829 | 5010.044 | 5410.5010.044 | 29397 | 770912 | — | LDW 401 M |
| 33280 | 280 | 5010.043 | 30750 | 33281 | SDLLA160M33281 | 15 LD 350 |
| 33792 | 5010.046 | 111.5010.046 | 33793 | 29402 | SDN0SD293 | LDW1503M, 2004M, 2004MT |
| 34007 | 196.5010.049 | 196.5010.049 | 34008 | 34010 | SDLLA160M34010 | 15 LD 225 |
| 35172 | 172 | 5010.057 | 35516 | 35173 | SDLLA155M35173 | 15 LD 350 EPA |
| 35354 | 354 | 5010.054 | 35516 | 35355 | SDRSN160M35355 | 15 LD 400 EPA |
| 35421 | 5010.044 | 5410.5010.044 | 29397 | 35420 | SDN0SD301 | CHD Series |
| 35781 | 781 | 5010.058 | 35516 | 35780 | SDRSN160M35780 | 15 LD 440 EPA |
| 35825 | 825 | 196.5010.063 | 30750 | 35824 | SDSLA155M35824 | 15 LD 315 EPA |
| 36103 | 103 | 205.5010.066.0 | 35516 | 36102 | SDRSN160M36102 | — |
| 36424 | 424 | 5010.059 | 30750 | 36423 | SDSLA155M36423 | 15 LD 350 EPA |
| 36590 | 590 | 5010.072 | 36589 | 34010 | SDLLA160M34010 | 15 LD 225 |
| 37126 | 126 | 206.6615.116.0 | 35516 | 37125 | SDSLA150M37125 | 15 LD 440 EPA |
| 37646 | 646 | 206.6615.117.0 | 30750 | 37645 | SDRSN155M37645 | 15 LD 440 EPA |
| 37780 | 780 | 5010.085 | 30750 | 37779 | SDRSN160M37779 | 15LD350 EPAII |
| 37992 | 992 | 6615.129.0 | 35516 | 37991 | SDSLA155M37991 | 15LD350 EPAII |
| 37995 | 995 | 6615.120.0 | 30750 | 37994 | SDSLA155M37994 | RY 125 15 LD 500 |
| 38194 | 194 | 6615.123.0 | 30750 | 38193 | SDSLA145M38193 | 15LD 350 D |
| 38500 | 500 | 6615.128 | 38919 | 38499 | SDLLA150PP38499 | 12 LD 477 |
| 38648 | 648 | 6615.126 | 36589 | 38647 | SDRSN155M38648 | 15 LD 225 S |
| 39267 | 267 | 206.6615.127.0 | 35516 | 39266 | SDRSN160M39266 | 15 LD 400S EPA |
| 39781 | 781 | 6615.132 | 39782 | 775234 | DLL150P451W | MC70/71/80/ 81/88/90/91 RD180 |
| 40326 | 326 | 6615.137.0 | 35516 | 40327 | SDRSN155M40327 | 15 LD 440 EPA 4 |
| 40989 | 989 | 6615.141.0 | 35516 | 40991 | SDSLA145M40991 | 15 LD 440 EPA 4 |
| 42088 | 088 | 6615.142 | 42089 | 38499 | SDLLA150P38499 | 12 LD 477 |
| 42436 | 436 | 5010.180 | 42437 | 42346 | SDSLA145M42436 | KDI 1903M, KDI 2504M |
| 42725 | 725 | 479.5010.748 | 42437 | 42726 | SDRSN148M42726 | KDI 1903M |
| 44514 | 514 | 5010.740 | 42437 | 44515 | SDSLA145M44515 | KDI 3404 TM |
| 44517 | 517 | 5010.763 | 42437 | 44518 | SDSLA145M44518 | KDI 3404 TM |
| 44520 | 520 | 5010.764 | 42437 | 44521 | SDRSN148M44521 | KDI 2504 TM |
| 44523 | 523 | 5010.765 | 42437 | 44524 | SDRSN148M44524 | KDI 2504 TM |
| 781837 | 6615.081 | 6615.081 | 29414 | 770964 | SDLLA150PP964 | 6LD 45 |
| 787213 | 7213 (511W) | 6615.018 | 775149 | 775550 | SDLL160S511W | — |
| 787238 | — | — | 789314 | 775204 | SDLL150S505W | — |
| 787239 | 7239 (503W) | 6615.042 | 775149 | 775147 | SDLL160S503W | 10LD360-400 |
| 787240 | 240 | 6615.043 | 775153 | 775147 | SDLL160S503W | 6 Group |
MWM
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 29858 | 29858 | 12.27.07.24 EY 0119-19 |
29859 | 29861 | SDLLA152M29861 | 226-6B-74-AS |
NAVISTAR
| Номер | Код форсунки | Продукт | Корпус | Распылитель | Тип распылителя | Применение |
| 29452 | 19 | 1818559C91 | 780321 | 29453 | SDLLA142M29453 | 1992 DT & DTA 60 (Limited Production) |
| 29455 | E | 1816605C91 | 781535 | 29456 | SDN0MD29456 | 1992 1/2 MY, 7.3L |
| 29933 | 18 | 1817418C92 | 780321 | 29943 | SDLLA142M991 | DT, DTA360, DT466 |
| 30406 | G | 1819656C91 | 781535 | 30407 | SDN0MD30407 | 7.3L (Turbo) 1993MY |
